CDMA – беспроводной телефон
Сеть беспроводной телефонной связи CDMA, охватывающая территорию города Баку и Абшеронского полуострова, предоставляет возможность беспроводного подключения городского телефонного номера населению и предприятиям. С тарифами на услуги беспроводной телефонной связи можно ознакомиться здесь.
ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ | |||||
Наименование услуги/Тарифные планы | Тарифы (включая НДС),AZN | ||||
Эконом | Комфорт | Бизнес | Элит | ||
Плата за подключение | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Месячная абонентская плата | 3 | 5 | 9 | 15 | |
Количество минут входящих и исходящих разговоров с местными телефонными сетями, включенных в абонентскую плату. | 400 | 600 | Без ограничений | Без ограничений | |
Стоимость каждой дополнительной минуты входящих и исходящих разговоров с местными телефонными сетями. | 0,01 | 0,01 | Без ограничений | Без ограничений | |
Стоимость каждой дополнительной минуты входящих и исходящих разговоров с абонентами телефонных станций компании УЛТЕЛ ATС-480,490,496,465,436,424 и др. | 0,01 | 0,01 | Без ограничений | Без ограничений | |
Стоимость 1 (одной) минуты междугороднего разговора | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Стоимость 1 (одной) минуты разговора с абонентами мобильных сетей | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | |
Стоимость 1 (одной) минуты международного разговора | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | |
Примечание: По некоторым международным направлениям Министерство Транспорта, Связи и Высоких Технологий может применять тарифы, отличающиеся от указанного. |