ULTEL özünə məxsus olan yeraltı infrastruktur vasitəsi ilə xidmət göstədiyi ərazilərdə yaşayış və qeyri-yaşayış binalarınadək optik kabel çəkməklə, bu binalarda yaşayan və fəaliyyət göstərən fiziki və hüquqi şəxslərə optika üzərindən internetə çıxış imkanı yaratmışdı. Optik internet tarifləri ilə burada tanış ola bilərsiniz.
Yaşayış yerləri üçün | |
Sürət, Mbs qədər | Aylıq istifadə haqqı, manat, ƏDV daxil |
6 | 13 |
10 | 15 |
36 | 18 |
40 | 20 |
50 | 25 |
60 | 30 |
80 | 40 |
100 | 60 |
* Gecə saatlarında 00:00-dan 12:00-dək sürətlər 100 mbs keçməməklə 2 dəfə artırılır. |
Qeyri yaşayış yerləri üçün | |
Sürət, Mbs qədər | Aylıq istifadə haqqı, manat, ƏDV daxil |
15 | 20 |
25 | 25 |
30 | 30 |
40 | 40 |
50 | 60 |
60 | 80 |
100 | 200 |
* Gecə saatlarında 00:00-dan 12:00-dək sürətlər 100 mbs keçməməklə 2 dəfə artırılır. |
Hələ də geniş yayılan ADSL/VDSL texnologiya ilə abunəçilərimizin telefon xətləri üzərindən internetə çıxış imkanı təmin edilir. ADSL/VDSL internet tarifləri ilə burada tanış ola bilərsiniz.
Yaşayış və qeyri yaşayış yerləri üçün | |||
İstifadə olunan sürət, (Mb/s) qədər | Bir dəfəlik qoşulma haqqı ƏDV ilə birlikdə, manat | Aylıq istifadə haqqı, manat | |
ADSL | VDSL | ||
1/1 | 1/1 | 0 | 10 |
2/1 | 2/2 | 0 | 13 |
3/1 | 3/3 | 0 | 15 |
6/1 | 6/6 | 0 | 20 |
8/1 | 8/8 | 0 | 25 |
10/1 | 10/10 | 0 | 30 |
12/1 | 12/12 | 0 | 40 |
14/1 | 14/14 | 0 | 60 |
16/1 | 16/16 | 0 | 80 |
18/1 | 18/18 | 0 | 120 |
20/1 | 20/20 | 0 | 150 |
Yaşayış yerləri üçün | |
Sürət, Mbs qədər | Aylıq istifadə haqqı, manat, ƏDV daxil |
6 | 13 |
10 | 15 |
36 | 18 |
40 | 20 |
50 | 25 |
60 | 30 |
80 | 40 |
100 | 60 |
* Gecə saatlarında 00:00-dan 12:00-dək sürətlər 100 mbs keçməməklə 2 dəfə artırılır. |